Категория | Параметры | Единицы | Значения | ||
---|---|---|---|---|---|
Основные параметры производительности | Макс. грузоподъёмность | т | 160 | ||
Номинальный рабочий радиус | м | 2.5 | |||
Макс. момент нагрузки | Основная стрела | кН.м | 5100 | ||
Удлинённая стрела | кН.м | 1650 | |||
Удлинённая стрела + удлинитель | кН.м | 1156 | |||
База аутригеров | Продольная длина | м | 8.7 | ||
Поперечная длина | м | 8.35 | |||
Макс. высота подъёма | Основная стрела | м | 13.7 | ||
Удлиненная стрела | м | 50 | |||
Удлинённая стрела + удлинитель | м | 72 | |||
Длина стрелы | Основная стрела | м | 13.2-50 | ||
Удлинитель | м | 22.5 | |||
Основная стрела + удлинитель | м | 72.5 | |||
Угол установки гуська | град | 0, 15, 30 | |||
Параметры рабочих скоростей | Параметры работы стрелы | Время подъёма стрелы | сек | 150 | |
Время опускания стрелы | сек | 80 | |||
Параметры телескопирования | Время полного выдвижения | сек | 150 | ||
Время полного задвижения | сек | 150 | |||
Время выдвижения аутригеров | Горизонтальные цилиндры | Синхронное выдвижение | сек | 19 | |
Синхронное задвижение | сек | 30 | |||
Вертикальные цилиндры | Синхронное выдвижение | сек | 30 | ||
Синхронное задвижение | сек | 45 | |||
Скорость подъёма одинарного каната (без нагрузки) | Главная лебёдка | м/мин | 100 | ||
Вспомогательная лебёдка | м/мин | 100 | |||
Размеры | Длина | мм | 17350 | ||
Ширина | мм | 3800 | |||
Высота | мм | 4160 | |||
Вес | Снаряжённая масса | кг | 88660 | ||
Нагрузка на ось | передняя | кг | 41740 | ||
задняя | кг | 46920 | |||
Параметры движения | Макс. скорость | км/ч | 30 | ||
Радиус поворота | Мин. радиус поворота | м | 9.075 | ||
Задней части поворотной платформы | м | 5.4 | |||
Мин. клиренс | мм | 615 | |||
Тормозной путь | м | <8.6 | |||
Угол подъёма | % | 65 | |||
Максимальный уровень шума | дБ | 86.3 | |||
Двигатель Сummins Isle310-30 |
Номинальная мощность | кВт/(об/мин) | 228/2100 | ||
Макс. крутящий момент | Н.м/(об/мин) | 1200/1000-1700 | |||
Размер шин | 33.25-29(38PR) |